Trasporto interno
I collegamenti interni sono garantiti da un servizio navetta attivo tutto l'anno
Il servizio di navetta interno di Amalfi Mobilità percorre il tragitto dalla zona Porto di Amalfi alla Valle dei Mulini, ed è attivo tutti i giorni dal lunedì al sabato.
Si tratta dell'unico mezzo pubblico che percorre il centro storico della città.
Dal giorno 8 maggio 2024 sarà in vigore l'orario estivo.
Corse mattutine - Orario Estivo
dal lunedì al sabato, esclusi festivi
Capolinea Porto | Valle dei Mulini |
---|---|
7:50 | 8:00 |
8:20 | 8:35 |
8:50 | 9:10 |
9:30 | 9:50 |
10:10 | 10:30 |
10:50 | 11:10 |
11:45 | 12:10 |
12:40 | 13:00 |
13:20 |
Corse pomeridiane - Orario Estivo
dal lunedì al sabato, esclusi festivi
Capolinea Porto |
Valle dei Mulini |
---|---|
16:30 | |
16:50 | 17:10 |
17:30 | 17:50 |
18:10 | 18:45 |
19:10 | 19:40 |
20:00 | 20:20 |
20:45 | 21:10 |
21:30 |
.
Corse mattutine - Orario Invernale
dal lunedì al sabato, esclusi festivi
Capolinea Porto | Valle dei Mulini |
---|---|
7:50 | 8:00 |
8:20 | 8:35 |
8:50 | 9:10 |
9:30 | 9:50 |
10:10 | 10:30 |
10:50 | 11:10 |
11:45 | 12:10 |
12:40 | 13:00 |
13:20 |
Corse pomeridiane - Orario Invernale
dal lunedì al sabato, esclusi festivi
Capolinea Porto | Valle dei Mulini |
---|---|
15:30 | |
15:50 | 16:10 |
16:30 | 16:50 |
17:10 | 17:45 |
18:10 | 18:40 |
19:00 | 19:20 |
19:45 | 20:10 |
20:30 |
Il costo del biglietto per ogni singola corsa è di € 0,50. I biglietti sono acquistabili a bordo.
Il servizio è gratuito per i cittadini residenti che hanno compiuto 65 anni.
SERVIZIO FRAZIONI
Il servizio notturno di navetta per le frazioni, svolge 6 corse in partenza dal martedì alla domenica da PiazzaFlavio Gioia: due per Tovere e altrettante per Vettica e Pogerola.
Servizio notturno Frazioni - Orario Estivo
Amalfi | Tovere | Vettica | Pogerola | Amalfi |
22:20 | 22:40 | 23:00 | ||
23:05 | 23:20 | 23:30 | ||
23:35 | 23:55 | 00:15 | ||
00:20 | 00:40 | 01:00 | ||
01:05 | 01:20 | 01:30 | ||
01:35 | 01:55 | 02:15 |
Servizio notturno Frazioni - Orario Invernale
Amalfi | Tovere | Vettica | Pogerola | Amalfi |
21:20 | 21:40 | 22:00 | ||
22:05 | 22:20 | 22:30 | ||
22:35 | 22:55 | 23:15 | ||
23:20 | 23:40 | 00:00 | ||
00:05 | 00:20 | 00:30 | ||
00:35 | 00:55 | 01:15 |
Il costo del biglietto, acquistabile a bordo, sarà di € 4,00 a corsa, con agevolazione per i residenti che pagheranno invece € 1,00 sempre per ogni singola corsa.
Il servizio è gratuito per i cittadini residenti che hanno compiuto 65 anni.