Trasporto interno
I collegamenti sono garantiti da un servizio navetta attivo tutto l'anno.
SERVIZIO CENTRO STORICO
Il servizio di navetta interno di Sistema Amalfi percorre il tragitto dalla zona Porto di Amalfi alla Valle dei Mulini, ed è attivo tutti i giorni (dal lunedì alla domenica).
Si tratta dell'unico mezzo pubblico che percorre il centro storico della città.
A partire da lunedì 09 novembre 2026 entrerà in vigore l’orario invernale.
Corse mattutine - Orario Invernale
dal lunedì alla domenica
| Capolinea Porto | Valle dei Mulini |
|---|---|
| 7:50 | 8:00 |
| 8:20 | 8:35 |
| 8:50 | 9:10 |
| 9:30 | 9:50 |
| 10:10 | 10:30 |
| 10:50 | 11:10 |
| 11:45 | 12:10 |
| 12:40 | 13:00 |
| 13:20 |
Corse pomeridiane - Orario Invernale
dal lunedì alla domenica
| Capolinea Porto | Valle dei Mulini |
|---|---|
| 15:30 | |
| 15:50 | 16:10 |
| 16:30 | 16:50 |
| 17:10 | 17:45 |
| 18:10 | 18:40 |
| 19:00 | 19:20 |
| 19:45 | 20:10 |
| 20:30 |
Il costo del biglietto per ogni singola corsa è di € 0,50. I biglietti sono acquistabili a bordo.
Il servizio è gratuito per i cittadini residenti che hanno compiuto 65 anni.
SERVIZIO FRAZIONI
A partire da lunedì 09 novembre 2026 entrerà in vigore l’orario invernale.
Il servizio è attivo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con partenze da Piazza Flavio Gioia I e corse distribuite tra fascia mattutina, pomeridiana e notturna.
ORARIO SERVIZIO FRAZIONI INVERNALE
G = corsa giornaliera (feriali e festivi).
Orario Diurno:
| G | G | G | G | G | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amalfi (PARTENZA) | 07:50 | 09:10 | 10:20 | 11:30 | 12:50 | 13:45 |
| Tovere | 08:25 | 09:40 | 12:00 | |||
| Vettica | 13:10 | |||||
| Pogerola | 08:45 | 10:40 | 14:10 | |||
| Amalfi (ARRIVO) | 09:05 | 10:15 | 11:05 | 12:35 | 13:30 | 14:30 |
NOTA BENE: Per la corsa delle ore 07:50 in partenza da Amalfi, in direzione TOVERE - POGEROLA - AMALFI, la frazione di Pogerola sarà servita soltanto al ritorno da Tovere.
Orario Pomeridiano e Notturno:
| G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amalfi (PARTENZA) | 16:40 | 17:35 | 18:20 | 18:50 | 19:35 | 20:35 | 21:20 | 22:05 | 22:35 | 23:20 | 00:05 | 00:35 |
| Tovere | 17:05 | 20:00 | 21:40 | 23:40 | ||||||||
| Vettica | 18:35 | 21:00 | 22:20 | 00:20 | ||||||||
| Pogerola | 17:55 | 19:10 | 22:55 | 00:55 | ||||||||
| Amalfi (ARRIVO) | 17:30 | 18:15 | 18:45 | 19:30 | 20:25 | 21:15 | 22:00 | 22:30 | 23:15 | 00:00 | 00:30 | 01:15 |
Il costo del biglietto per le corse verso le frazioni, valido sia per il servizio diurno che per quello notturno e acquistabile direttamente a bordo, è fissato a:
- € 4,00 a corsa
- € 1,00 a corsa per i residenti (tariffa agevolata)
Il servizio è gratuito per tutti i cittadini residenti che hanno compiuto 65 anni, previa esibizione della tessera di libero percorso*.
(*La tessera può essere richiesta presso l’Ufficio Amministrativo Sistema Amalfi, Piazza Municipio n. 6, esibendo un documento di identità in corso di validità).
Tutti gli orari sono erogati in via sperimentale.
ORARIO SERVIZIO FRAZIONI (ESTIVO)
Orario Diurno:
Per il servizio mattutino estivo, le corse saranno differenziate tra giorni feriali e festivi:
- F = corsa feriale (dal lunedì al sabato);
- H = corsa festiva (domenica e festivi);
- G = corsa giornaliera (feriali e festivi).
| F | H | H | F | G | H | F | H | F | H | F | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amalfi (PARTENZA) | 08:20 | 08:25 | 09:10* | 09:30 | 10:30 | 11:15 | 11:35 | 12:25 | 12:35 | 13:15 | 13:45 | 14:25 |
| Tovere | 08:55 | 09:45 | 11:50 | 13:10 | 13:50 | |||||||
| Vettica | 08:45 | 10:50 | ||||||||||
| Pogerola | 10:05 | 09:50 | 12:05 | 12:50 | 14:10 | 14:50 | ||||||
| Amalfi (ARRIVO) | 09:25 | 09:05 | 10:25 | 10:15 | 11:10 | 12:20 | 12:20 | 13:10 | 13:40 | 14:20 | 14:30 | 15:10 |
Orario Pomeridiano e Notturno:
Nel pomeriggio e nelle ore notturne il servizio sarà giornaliero (G).
| G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amalfi (PARTENZA) | 15:25 | 16:35 | 17:25 | 18:35 | 19:25 | 20:15* | 22:20 | 23:05 | 23:35 | 00:20 | 01:05 | 01:35 |
| Tovere | 15:55 | 17:55 | 20:50 | 22:40 | 00:40 | |||||||
| Vettica | 19:45 | 23:20 | 01:20 | |||||||||
| Pogerola | 16:55 | 19:00 | 21:10 | 23:55 | 01:55 | |||||||
| Amalfi (ARRIVO) | 16:30 | 17:20 | 18:30 | 19:20 | 20:05 | 21:30 | 23:00 | 23:30 | 00:15 | 01:00 | 01:30 | 02:15 |
NOTA BENE: Per le corse delle ore 09:10 e 20:15 in partenza da Amalfi, in direzione TOVERE - POGEROLA - AMALFI, la frazione di Pogerola sarà servita soltanto al ritorno da Tovere.
Corse mattutine - Orario Estivo
dal lunedì alla domenica
| Capolinea Porto | Valle dei Mulini |
|---|---|
| 7:50 | 8:00 |
| 8:20 | 8:35 |
| 8:50 | 9:10 |
| 9:30 | 9:50 |
| 10:10 | 10:30 |
| 10:50 | 11:10 |
| 11:45 | 12:10 |
| 12:40 | 13:00 |
| 13:20 |
Corse pomeridiane - Orario Estivo
dal lunedì alla domenica
| Capolinea Porto |
Valle dei Mulini |
|---|---|
| 16:30 | |
| 16:50 | 17:10 |
| 17:30 | 17:50 |
| 18:10 | 18:45 |
| 19:10 | 19:40 |
| 20:00 | 20:20 |
| 20:45 | 21:10 |
| 21:30 |
